
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 403 | 6715 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 402 | 1914 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 401 | 1006 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 400 | 1729 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 399 | 8980 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 398 | 6533 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 397 | 7646 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 396 | 2915 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 395 | 6779 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 394 | 4272 |
